| Local Education Agency (LEA) or School | |
| < 1,000 students | $250 |
| 1,000 < 10,000 students | $500 |
| 10,000 < 50,000 students | $1,000 |
| 50,000+ students | $2,500 |
| College or University | |
|---|---|
| Non-Profit | |
| 1 campus | $250 |
| 2 - 10 campuses | $500 |
| 11+ campuses | $1,000 |
| For Profit | |
| < 1,000 students | $250 |
| 1,000 < 10,000 students | $500 |
| 10,000 < 50,000 students | $1,000 |
| 50,000 + students | $2,500 |
| State or Federal Government | |
| Individual Agency or Office | $10,000 |
| Statewide/Departmentwide | $20,000 |
| Non-Profit Organization with Revenues | |
| < $10 million | $5,000 |
| $10 million < $100 million | $7,500 |
| $100 million < $1 billion | $10,000 |
| $1 billion+ | $20,000 |
| Commercial Organization with Revenues | |
| < $1 million | $5,000 |
| $1 million < $10 million | $7,500 |
| $10 million < $100 million | $15,000 |
| $100 million < $1 billion | $20,000 |
| $1billion+ | $25,000 |
| Non-Profit Association | $5,000 |
| College or University | |
|---|---|
| Non-Profit | |
| 1 campus | $150 |
| 2 - 10 campuses | $500 |
| 11+ campuses | $1,000 |
| For Profit | |
| < 1,000 students | $150 |
| 1,000 < 10,000 students | $500 |
| 10,000 < 50,000 students | $1,000 |
| 50,000 + students | $2,500 |
| Non-Profit Association | $5,000 |
| Non-Profit Organization with Revenues | |
| < $10 million | $5,000 |
| $10 million < $100 million | $7,500 |
| $100 million + | $10,000 |
| State Government | |
| Individual Office | $5,000 |
| State-Wide | $20,000 |
| Federal Government | |
| Individual Office | $5,000 |
| Department-Wide | $20,000 |
| Bank, Lender, or Servicer | $12,000 |
| Commercial Organization with Revenues | |
| < $1 million | $5,000 |
| $1 million < $10 million | $7,500 |
| $10 million < $100 million | $15,000 |
| $100 million + | $20,000 |
| College or University | |
|---|---|
| Non-Profit | |
| 1 campus | $150 |
| 2 - 10 campuses | $500 |
| 11+ campuses | $1,000 |
| For Profit | |
| < 1,000 students | $150 |
| 1,000 < 10,000 students | $500 |
| 10,000 < 50,000 students | $1,000 |
| 50,000 + students | $2,500 |
| Non-Profit Association | $5,000 |
| Non-Profit Organization with Revenues | |
| < $10 million | $5,000 |
| $10 million < $100 million | $7,500 |
| $100 million + | $10,000 |
| State Government | |
| Individual Office | $5,000 |
| State-Wide | $20,000 |
| Federal Government | |
| Individual Office | $5,000 |
| Department-Wide | $20,000 |
| Bank, Lender, or Servicer | $11,500 |
| Commercial Organization with Revenues | |
| < $1 million | $5,000 |
| $1 million < $10 million | $7,000 |
| $10 million < $100 million | $14,000 |
| $100 million + | $18,000 |
| College or University | |
|---|---|
| Non-Profit | |
| 1 campus | $150 |
| 2 - 10 campuses | $500 |
| 11+ campuses | $1,000 |
| For Profit | |
| < 1,000 students | $150 |
| 1,000 < 10,000 students | $500 |
| 10,000 < 50,000 students | $1,000 |
| 50,000 + students | $2,500 |
| Non-Profit Association | $5,000 |
| Non-Profit Organization with Revenues | |
| < $10 million | $5,000 |
| $10 million < $100 million | $7,500 |
| $100 million + | $10,000 |
| State Government | |
| Individual Office | $5,000 |
| State-Wide | $20,000 |
| Federal Government | |
| Individual Office | $5,000 |
| Department-Wide | $20,000 |
| Bank, Lender, or Servicer | $11,000 |
| Commercial Organization with Revenues | |
| < $1 million | $5,000 |
| $1 million < $10 million | $6,500 |
| $10 million < $100 million | $13,000 |
| $100 million + | $16,000 |
| College or University | |
|---|---|
| Non-Profit | |
| 1 campus | $150 |
| 2 - 10 campuses | $500 |
| 11+ campuses | $1,000 |
| For Profit | |
| < 1,000 students | $150 |
| 1,000 < 10,000 students | $500 |
| 10,000 < 50,000 students | $1,000 |
| 50,000 + students | $2,500 |
| Non-Profit Association | $5,000 |
| Non-Profit Organization with Revenues | |
| < $10 million | $5,000 |
| $10 million < $100 million | $7,500 |
| $100 million + | $10,000 |
| State Agency | $6,000 |
| Bank, Lender, or Servicer | $10,500 |
| Commercial Organization with Revenues | |
| < $1 million | $5,000 |
| $1 million < $10 million | $6,000 |
| $10 million < $100 million | $12,000 |
| $100 million + | $14,000 |
| Federal Government Agency | $20,000 |
| College or University | |
|---|---|
| 1 campus | $150 |
| 2 - 10 campuses | $500 |
| 11+ campuses | $1,000 |
| Non-Profit Association | $5,000 |
| Non-Profit Organization with Revenues | |
| < $10 million | $5,000 |
| $10 million < $100 million | $7,500 |
| $100 million + | $10,000 |
| State Government Agency | $5,500 |
| Bank, Lender, or Servicer | $10,000 |
| Commercial Organization with Revenues | |
| < $1 million | $5,000 |
| $1 million < $10 million | $5,500 |
| $10 million < $100 million | $11,000 |
| $100 million + | $12,000 |
| Federal Government Agency | $20,000 |
DOWNLOADS
Download, print out, and complete the document below and mail it in with a check made payable to PESC. Note that our Federal Tax ID # is: 52-2179499.
To view the files simply click on the links above. To save to your computer, right-click and select "save target as" (in IE).